#1002 – 110 Switchmen St ou 51 Switchmen St
#1002 – 110 Switchmen St est évalué à 885 000 $ et 51 Switchmen St à 3 737 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Zonage : #1002 – 110 Switchmen St est CD-1 (516), 51 Switchmen St est CD-1 (612). #1002 – 110 Switchmen St a 2 permis de construction depuis 2017, 51 Switchmen St en a 3. Les deux sont dans une zone inondable désignée.
| #1002 – 110 Switchmen St | 51 Switchmen St | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 2 logements |
| Quartier | Mount Pleasant | Mount Pleasant |
| Construit | 2014 | — |
| Assessed | 885 000 $ | 3 737 000 $ |
| Variation sur un an | −5% | +5% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 3 036 m² |
| Zonage | CD-1 (516) | CD-1 (612) |
| En zone inondable | Oui | Oui |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 2 · avr. 2026 | 3 · janv. 2020 |
| Constats | 1 Sérieux 1 À vérifier 5 À noter | 1 Sérieux 8 À noter |
| Secteur scolaire | Fraser Elementary | Fraser Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Main Street-Science World Station, 290 m | Main Street-Science World Station, 220 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : #1002 – 110 Switchmen St Rapport complet : 51 Switchmen St