2729 Sophia St ou #301 – 2770 Sophia St
Les deux ont été construits en 2008. 2729 Sophia St est évalué à 717 000 $ et #301 – 2770 Sophia St à 881 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés C-3A. 2729 Sophia St a 1 permis de construction depuis 2017, #301 – 2770 Sophia St en a 4. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2729 Sophia St | #301 – 2770 Sophia St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 1 logement | Logement en copropriété |
| Quartier | Mount Pleasant | Mount Pleasant |
| Construit | 2008 | 2008 |
| Assessed | 717 000 $ | 881 000 $ |
| Variation sur un an | −2% | −2% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 2 245 m² | — |
| Zonage | C-3A | C-3A |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 1 · févr. 2021 | 4 · sept. 2022 |
| Constats | 5 À noter | 1 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Nightingale Elementary | Nightingale Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Broadway-City Hall Station, 1,2 km | Broadway-City Hall Station, 1,3 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2729 Sophia St Rapport complet : #301 – 2770 Sophia St