2050 Scotia St ou #303 – 2321 Scotia St
2050 Scotia St est le bâtiment le plus ancien (1997); #303 – 2321 Scotia St a été construit en 2011. 2050 Scotia St est évalué à 88 400 397 $ et #303 – 2321 Scotia St à 807 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Zonage : 2050 Scotia St est IC-3, #303 – 2321 Scotia St est C-3A. 2050 Scotia St a 0 permis de construction depuis 2017, #303 – 2321 Scotia St en a 4. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2050 Scotia St | #303 – 2321 Scotia St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 202 logements | Logement en copropriété |
| Quartier | Mount Pleasant | Mount Pleasant |
| Construit | 1997 | 2011 |
| Assessed | 88 400 397 $ | 807 000 $ |
| Variation sur un an | +8% | +1% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 5 000 m² | — |
| Zonage | IC-3 | C-3A |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 4 · mars 2023 |
| Constats | 2 À vérifier 4 À noter | 1 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | Mount Pleasant Elementary | Mount Pleasant Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Main Street-Science World Station, 740 m | Main Street-Science World Station, 1,0 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2050 Scotia St Rapport complet : #303 – 2321 Scotia St