#1701 – 1601 Quebec St ou 2732 Quebec St
#1701 – 1601 Quebec St est évalué à 10 908 000 $ et 2732 Quebec St à 2 563 900 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Zonage : #1701 – 1601 Quebec St est CD-1 (612), 2732 Quebec St est R5-3. #1701 – 1601 Quebec St a 3 permis de construction depuis 2017, 2732 Quebec St en a 0. #1701 – 1601 Quebec St est dans une zone inondable désignée; l’autre non.
| #1701 – 1601 Quebec St | 2732 Quebec St | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 5 logements |
| Quartier | Mount Pleasant | Mount Pleasant |
| Construit | — | 1982 |
| Assessed | 10 908 000 $ | 2 563 900 $ |
| Variation sur un an | +1% | −2% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 321 m² |
| Zonage | CD-1 (612) | R5-3 |
| En zone inondable | Oui | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 3 · janv. 2020 | 0 |
| Constats | 1 Sérieux 8 À noter | 1 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | Fraser Elementary | Fraser Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Main Street-Science World Station, 220 m | Broadway-City Hall Station, 900 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : #1701 – 1601 Quebec St Rapport complet : 2732 Quebec St