2314 Ontario St ou #305 – 2515 Ontario St
2314 Ontario St est le bâtiment le plus ancien (1905); #305 – 2515 Ontario St a été construit en 2004. 2314 Ontario St est évalué à 1 954 000 $ et #305 – 2515 Ontario St à 640 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Zonage : 2314 Ontario St est I-1, #305 – 2515 Ontario St est C-3A. 2314 Ontario St a 1 permis de construction depuis 2017, #305 – 2515 Ontario St en a 0. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2314 Ontario St | #305 – 2515 Ontario St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 2 logements | Logement en copropriété |
| Quartier | Mount Pleasant | Mount Pleasant |
| Construit | 1905 | 2004 |
| Assessed | 1 954 000 $ | 640 000 $ |
| Variation sur un an | 0% | −4% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 143 m² | — |
| Zonage | I-1 | C-3A |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Oui | Non |
| Permis depuis 2017 | 1 · juill. 2021 | 0 |
| Constats | 2 À vérifier 6 À noter | 1 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Fraser Elementary | Fraser Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Broadway-City Hall Station, 760 m | Broadway-City Hall Station, 680 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2314 Ontario St Rapport complet : #305 – 2515 Ontario St