1534 Rand Ave ou 1540 Rand Ave
Les deux ont été construits en 2004. 1534 Rand Ave est évalué à 1 050 805 $, 3 % de plus que 1540 Rand Ave (1 016 908 $). Les deux sont zonés I-2. Chacun a 2 permis de construction depuis 2017. Les deux sont dans une zone inondable désignée.
| 1534 Rand Ave | 1540 Rand Ave | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 1 logement | Copropriété, 1 logement |
| Quartier | Marpole | Marpole |
| Construit | 2004 | 2004 |
| Assessed | 1 050 805 $ | 1 016 908 $ |
| Variation sur un an | 0% | 0% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 4 272 m² | ≈ 4 272 m² |
| Zonage | I-2 | I-2 |
| En zone inondable | Oui | Oui |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 2 · juin 2024 | 2 · juin 2024 |
| Constats | 1 Sérieux 2 À vérifier 5 À noter | 1 Sérieux 2 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | David Lloyd George Elementary | David Lloyd George Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Templeton Station, 950 m | Templeton Station, 950 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 1534 Rand Ave Rapport complet : 1540 Rand Ave