8876 Osler St ou 8888 Osler St
Les deux ont été construits en 1985. 8888 Osler St est évalué à 82 390 000 $, 15504 % de plus que 8876 Osler St (528 000 $). Les deux sont zonés CD-1 (276). 8876 Osler St a 5 permis de construction depuis 2017, 8888 Osler St en a 0. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 8876 Osler St | 8888 Osler St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 2 logements | Copropriété, 67 logements |
| Quartier | Marpole | Marpole |
| Construit | 1985 | 1985 |
| Assessed | 528 000 $ | 82 390 000 $ |
| Variation sur un an | −19% | +61% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 1 791 m² | ≈ 3 766 m² |
| Zonage | CD-1 (276) | CD-1 (276) |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 5 · oct. 2025 | 0 |
| Constats | 3 À vérifier 5 À noter | 2 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | David Lloyd George Elementary | David Lloyd George Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Bridgeport Station, 1,1 km | Bridgeport Station, 1,1 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 8876 Osler St Rapport complet : 8888 Osler St