7565 Oak St ou 9012 Oak St
7565 Oak St est évalué à 6 757 000 $, 617 % de plus que 9012 Oak St (941 898 $). Zonage : 7565 Oak St est RM-8, 9012 Oak St est M-2. 7565 Oak St a 14 permis de construction depuis 2017, 9012 Oak St en a 2. 9012 Oak St est dans une zone inondable désignée; l’autre non.
| 7565 Oak St | 9012 Oak St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 6 logements | Copropriété, 1 logement |
| Quartier | Marpole | Marpole |
| Construit | — | 1992 |
| Assessed | 6 757 000 $ | 941 898 $ |
| Variation sur un an | −3% | 0% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 2 266 m² | ≈ 5 430 m² |
| Zonage | RM-8 | M-2 |
| En zone inondable | Non | Oui |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 14 · nov. 2021 | 2 · juill. 2022 |
| Constats | 6 À noter | 1 Sérieux 1 À vérifier 4 À noter |
| Secteur scolaire | David Lloyd George Elementary | David Lloyd George Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Marine Drive Station, 1,2 km | Bridgeport Station, 860 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.