#408 – 8080 Oak St ou 8461 Oak St
Zonage : #408 – 8080 Oak St est CD-1 (773), 8461 Oak St est RT-2. #408 – 8080 Oak St a 16 permis de construction depuis 2017, 8461 Oak St en a 0. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| #408 – 8080 Oak St | 8461 Oak St | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 2 logements |
| Quartier | Marpole | Marpole |
| Construit | — | 2010 |
| Assessed | — | 1 230 000 $ |
| Variation sur un an | — | −6% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 349 m² |
| Zonage | CD-1 (773) | RT-2 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 16 · déc. 2022 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 7 À noter | 1 À vérifier 7 À noter |
| Secteur scolaire | Laurier Elementary | David Lloyd George Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Marine Drive Station, 970 m | Marine Drive Station, 990 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : #408 – 8080 Oak St Rapport complet : 8461 Oak St