7821 Oak St ou 7921 Oak St
Les deux ont été construits en 2019. Leur valeur d’évaluation est à peu près la même (1 430 000 $). Les deux sont zonés RM-8. Chacun a 12 permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 7821 Oak St | 7921 Oak St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 2 logements | Copropriété, 2 logements |
| Quartier | Marpole | Marpole |
| Construit | 2019 | 2019 |
| Assessed | 1 430 000 $ | 1 435 000 $ |
| Variation sur un an | −5% | −5% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 3 553 m² | ≈ 3 553 m² |
| Zonage | RM-8 | RM-8 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 12 · juin 2017 | 12 · juin 2017 |
| Constats | 1 À vérifier 7 À noter | 1 À vérifier 7 À noter |
| Secteur scolaire | David Lloyd George Elementary | David Lloyd George Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Marine Drive Station, 1,1 km | Marine Drive Station, 1,1 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.