7557 Oak St ou 7565 Oak St
7565 Oak St est évalué à 6 757 000 $, 726 % de plus que 7557 Oak St (818 000 $). Les deux sont zonés RM-8. Chacun a 14 permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 7557 Oak St | 7565 Oak St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 2 logements | Copropriété, 6 logements |
| Quartier | Marpole | Marpole |
| Construit | — | — |
| Assessed | 818 000 $ | 6 757 000 $ |
| Variation sur un an | −2% | −3% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 2 266 m² | ≈ 2 266 m² |
| Zonage | RM-8 | RM-8 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 14 · nov. 2021 | 14 · nov. 2021 |
| Constats | 1 À vérifier 7 À noter | 1 À vérifier 7 À noter |
| Secteur scolaire | David Lloyd George Elementary | David Lloyd George Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Marine Drive Station, 1,2 km | Marine Drive Station, 1,2 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.