8286 Laurel St ou 9010 Laurel St
9010 Laurel St est évalué à 134 707 100 $, 7925 % de plus que 8286 Laurel St (1 678 600 $). Zonage : 8286 Laurel St est RT-2, 9010 Laurel St est M-2. 8286 Laurel St a 0 permis de construction depuis 2017, 9010 Laurel St en a 6. 9010 Laurel St est dans une zone inondable désignée; l’autre non.
| 8286 Laurel St | 9010 Laurel St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Marpole | Marpole |
| Construit | 1953 | — |
| Assessed | 1 678 600 $ | 134 707 100 $ |
| Variation sur un an | −13% | — |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 0 % des maisons de la rue | Plus haut que 100 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 290 m² | ≈ 82 039 m² |
| Zonage | RT-2 | M-2 |
| En zone inondable | Non | Oui |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 6 · sept. 2026 |
| Constats | 2 À vérifier 6 À noter | 1 Sérieux 1 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Laurier Elementary | Laurier Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Marine Drive Station, 650 m | Marine Drive Station, 710 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 8286 Laurel St Rapport complet : 9010 Laurel St