2019 York Ave ou #306 – 2475 York Ave
#306 – 2475 York Ave est le bâtiment le plus ancien (1975); 2019 York Ave a été construit en 1979. 2019 York Ave est évalué à 1 401 300 $ et #306 – 2475 York Ave à 587 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés RM-4. 2019 York Ave a 0 permis de construction depuis 2017, #306 – 2475 York Ave en a 5. 2019 York Ave est dans une zone inondable désignée; l’autre non.
| 2019 York Ave | #306 – 2475 York Ave | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 1 logement | Logement en copropriété |
| Quartier | Kitsilano | Kitsilano |
| Construit | 1979 | 1975 |
| Assessed | 1 401 300 $ | 587 000 $ |
| Variation sur un an | −7% | −16% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 274 m² | — |
| Zonage | RM-4 | RM-4 |
| En zone inondable | Oui | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 5 · sept. 2023 |
| Constats | 1 Sérieux 6 À noter | 6 À noter |
| Secteur scolaire | Hudson Elementary | Hudson Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 2,1 km | Yaletown-Roundhouse Station, 2,9 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2019 York Ave Rapport complet : #306 – 2475 York Ave