#308 – 2335 York Ave ou 2532 York Ave
2532 York Ave est le bâtiment le plus ancien (1910); #308 – 2335 York Ave a été construit en 1970. #308 – 2335 York Ave est évalué à 600 400 $ et 2532 York Ave à 2 074 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Zonage : #308 – 2335 York Ave est RM-4, 2532 York Ave est RT-8. #308 – 2335 York Ave a 5 permis de construction depuis 2017, 2532 York Ave en a 0. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| #308 – 2335 York Ave | 2532 York Ave | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 1 logement |
| Quartier | Kitsilano | Kitsilano |
| Construit | 1970 | 1910 |
| Assessed | 600 400 $ | 2 074 000 $ |
| Variation sur un an | +2% | −7% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 547 m² |
| Zonage | RM-4 | RT-8 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 5 · oct. 2020 | 0 |
| Constats | 6 À noter | 6 À noter |
| Secteur scolaire | Hudson Elementary | Hudson Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 2,6 km | Yaletown-Roundhouse Station, 3,0 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : #308 – 2335 York Ave Rapport complet : 2532 York Ave