2019 York Ave ou #PH9 – 2125 York Ave
#PH9 – 2125 York Ave est le bâtiment le plus ancien (1978); 2019 York Ave a été construit en 1979. 2019 York Ave est évalué à 1 401 300 $ et #PH9 – 2125 York Ave à 619 400 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés RM-4. 2019 York Ave a 0 permis de construction depuis 2017, #PH9 – 2125 York Ave en a 5. Les deux sont dans une zone inondable désignée.
| 2019 York Ave | #PH9 – 2125 York Ave | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 1 logement | Logement en copropriété |
| Quartier | Kitsilano | Kitsilano |
| Construit | 1979 | 1978 |
| Assessed | 1 401 300 $ | 619 400 $ |
| Variation sur un an | −7% | −4% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 274 m² | — |
| Zonage | RM-4 | RM-4 |
| En zone inondable | Oui | Oui |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 5 · juin 2022 |
| Constats | 1 Sérieux 6 À noter | 1 Sérieux 6 À noter |
| Secteur scolaire | Hudson Elementary | Hudson Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 2,1 km | Yaletown-Roundhouse Station, 2,3 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2019 York Ave Rapport complet : #PH9 – 2125 York Ave