2815 Yew St ou #302 – 2815 Yew St
Les deux ont été construits en 1992. 2815 Yew St est évalué à 21 757 421 $ et #302 – 2815 Yew St à 957 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés C-7. Chacun a 2 permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2815 Yew St | #302 – 2815 Yew St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 24 logements | Logement en copropriété |
| Quartier | Kitsilano | Kitsilano |
| Construit | 1992 | 1992 |
| Assessed | 21 757 421 $ | 957 000 $ |
| Variation sur un an | +1% | +3% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 1 157 m² | — |
| Zonage | C-7 | C-7 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 2 · août 2023 | 2 · août 2023 |
| Constats | 6 À noter | 6 À noter |
| Secteur scolaire | Carnarvon Elementary | Carnarvon Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 2,9 km | Yaletown-Roundhouse Station, 2,9 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2815 Yew St Rapport complet : #302 – 2815 Yew St