2545 W Broadway ou #403 – 3137 W Broadway
2545 W Broadway est évalué à 33 417 204 $ et #403 – 3137 W Broadway à 1 346 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés C-2A. 2545 W Broadway a 10 permis de construction depuis 2017, #403 – 3137 W Broadway en a 1. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2545 W Broadway | #403 – 3137 W Broadway | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 37 logements | Logement en copropriété |
| Quartier | Kitsilano | Kitsilano |
| Construit | 1995 | — |
| Assessed | 33 417 204 $ | 1 346 000 $ |
| Variation sur un an | +2% | −9% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 3 192 m² | — |
| Zonage | C-2A | C-2A |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 10 · mars 2026 | 1 · juill. 2020 |
| Constats | 3 À vérifier 4 À noter | 6 À noter |
| Secteur scolaire | Gordon Elementary | Gordon Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 3,2 km | Yaletown-Roundhouse Station, 4,0 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2545 W Broadway Rapport complet : #403 – 3137 W Broadway