#12 – 2375 W Broadway ou 3230 W Broadway
3230 W Broadway est le bâtiment le plus ancien (1995); #12 – 2375 W Broadway a été construit en 1998. #12 – 2375 W Broadway est évalué à 964 000 $ et 3230 W Broadway à 2 653 100 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Zonage : #12 – 2375 W Broadway est RM-4, 3230 W Broadway est C-2A. #12 – 2375 W Broadway a 3 permis de construction depuis 2017, 3230 W Broadway en a 8. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| #12 – 2375 W Broadway | 3230 W Broadway | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 2 logements |
| Quartier | Kitsilano | Kitsilano |
| Construit | 1998 | 1995 |
| Assessed | 964 000 $ | 2 653 100 $ |
| Variation sur un an | −2% | −1% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 3 209 m² |
| Zonage | RM-4 | C-2A |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 3 · févr. 2022 | 8 · oct. 2025 |
| Constats | 2 À vérifier 5 À noter | 2 À vérifier 4 À noter |
| Secteur scolaire | Gordon Elementary | Bayview Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 2,9 km | Yaletown-Roundhouse Station, 4,1 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : #12 – 2375 W Broadway Rapport complet : 3230 W Broadway