2080 W Broadway ou 2509 W Broadway
2080 W Broadway est le bâtiment le plus ancien (2012); 2509 W Broadway a été construit en 2021. 2080 W Broadway est évalué à 56 733 000 $, 2457 % de plus que 2509 W Broadway (2 219 000 $). Zonage : 2080 W Broadway est C-3A, 2509 W Broadway est C-2A. 2080 W Broadway a 5 permis de construction depuis 2017, 2509 W Broadway en a 7. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2080 W Broadway | 2509 W Broadway | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 61 logements | Copropriété, 2 logements |
| Quartier | Kitsilano | Kitsilano |
| Construit | 2012 | 2021 |
| Assessed | 56 733 000 $ | 2 219 000 $ |
| Variation sur un an | −1% | −1% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 4 340 m² | ≈ 1 064 m² |
| Zonage | C-3A | C-2A |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 5 · mars 2026 | 7 · juill. 2025 |
| Constats | 2 À vérifier 6 À noter | 2 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Hudson Elementary | Gordon Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 2,5 km | Yaletown-Roundhouse Station, 3,2 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2080 W Broadway Rapport complet : 2509 W Broadway