#305 – 3161 W 4th Ave ou 3178 W 4th Ave
Les deux ont été construits en 1999. #305 – 3161 W 4th Ave est évalué à 679 000 $ et 3178 W 4th Ave à 921 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés RM-4. #305 – 3161 W 4th Ave a 1 permis de construction depuis 2017, 3178 W 4th Ave en a 5. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| #305 – 3161 W 4th Ave | 3178 W 4th Ave | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 1 logement |
| Quartier | Kitsilano | Kitsilano |
| Construit | 1999 | 1999 |
| Assessed | 679 000 $ | 921 000 $ |
| Variation sur un an | −4% | −1% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 3 161 m² |
| Zonage | RM-4 | RM-4 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 1 · mars 2025 | 5 · juin 2024 |
| Constats | 2 À vérifier 4 À noter | 2 À vérifier 4 À noter |
| Secteur scolaire | Gordon Elementary | Gordon Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 3,9 km | Yaletown-Roundhouse Station, 3,9 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : #305 – 3161 W 4th Ave Rapport complet : 3178 W 4th Ave