2050 W 1st Ave ou 3472 W 1st Ave
2050 W 1st Ave est évalué à 10 062 000 $, 182 % de plus que 3472 W 1st Ave (3 562 000 $). Zonage : 2050 W 1st Ave est R3-3, 3472 W 1st Ave est RT-8. 2050 W 1st Ave a 0 permis de construction depuis 2017, 3472 W 1st Ave en a 1. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2050 W 1st Ave | 3472 W 1st Ave | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Kitsilano | Kitsilano |
| Construit | 1965 | — |
| Assessed | 10 062 000 $ | 3 562 000 $ |
| Variation sur un an | +1% | −4% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 94 % des maisons de la rue | Plus haut que 50 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 1 391 m² | ≈ 365 m² |
| Zonage | R3-3 | RT-8 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 1 · oct. 2023 |
| Constats | 5 À noter | 1 À vérifier 4 À noter |
| Secteur scolaire | Hudson Elementary | Bayview Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 2,2 km | Yaletown-Roundhouse Station, 4,3 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2050 W 1st Ave Rapport complet : 3472 W 1st Ave