2018 W 1st Ave ou 2543 W 1st Ave
Les deux ont été construits en 2009. 2543 W 1st Ave est évalué à 3 496 000 $, 83 % de plus que 2018 W 1st Ave (1 909 000 $). Zonage : 2018 W 1st Ave est R3-3, 2543 W 1st Ave est RT-8. 2018 W 1st Ave a 0 permis de construction depuis 2017, 2543 W 1st Ave en a 1. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2018 W 1st Ave | 2543 W 1st Ave | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 1 logement | Copropriété, 1 logement |
| Quartier | Kitsilano | Kitsilano |
| Construit | 2009 | 2009 |
| Assessed | 1 909 000 $ | 3 496 000 $ |
| Variation sur un an | −3% | 0% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 547 m² | ≈ 765 m² |
| Zonage | R3-3 | RT-8 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 1 · juill. 2018 |
| Constats | 5 À noter | 1 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | Hudson Elementary | Hudson Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 2,2 km | Yaletown-Roundhouse Station, 3,0 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2018 W 1st Ave Rapport complet : 2543 W 1st Ave