2627 W 16th Ave ou 3085 W 16th Ave
Zonage : 2627 W 16th Ave est C-1, 3085 W 16th Ave est R1-1. Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2627 W 16th Ave | 3085 W 16th Ave | |
|---|---|---|
| Type | Terrain | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Kitsilano | Kitsilano |
| Construit | — | 1947 |
| Assessed | — | 2 052 600 $ |
| Variation sur un an | — | −3% |
| Par rapport à la rue | — | Plus haut que 9 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 384 m² | ≈ 372 m² |
| Zonage | C-1 | R1-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 5 À noter | 3 À vérifier 7 À noter |
| Secteur scolaire | Carnarvon Elementary | Carnarvon Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 3,7 km | Yaletown-Roundhouse Station, 4,2 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2627 W 16th Ave Rapport complet : 3085 W 16th Ave