1905 W 10th Ave ou #404 – 3668 W 10th Ave
1905 W 10th Ave est évalué à 2 071 000 $ et #404 – 3668 W 10th Ave à 2 658 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Zonage : 1905 W 10th Ave est R5-2, #404 – 3668 W 10th Ave est C-2A. 1905 W 10th Ave a 0 permis de construction depuis 2017, #404 – 3668 W 10th Ave en a 3. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 1905 W 10th Ave | #404 – 3668 W 10th Ave | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 2 logements | Logement en copropriété |
| Quartier | Kitsilano | Kitsilano |
| Construit | 2015 | — |
| Assessed | 2 071 000 $ | 2 658 000 $ |
| Variation sur un an | −3% | — |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 578 m² | — |
| Zonage | R5-2 | C-2A |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 3 · nov. 2025 |
| Constats | 5 À noter | 1 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Hudson Elementary | Bayview Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 2,3 km | Yaletown-Roundhouse Station, 4,8 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 1905 W 10th Ave Rapport complet : #404 – 3668 W 10th Ave