2181 W 10th Ave ou #308 – 2181 W 10th Ave
Les deux ont été construits en 1997. 2181 W 10th Ave est évalué à 38 551 900 $ et #308 – 2181 W 10th Ave à 698 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés C-7. Chacun a 1 permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2181 W 10th Ave | #308 – 2181 W 10th Ave | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 50 logements | Logement en copropriété |
| Quartier | Kitsilano | Kitsilano |
| Construit | 1997 | 1997 |
| Assessed | 38 551 900 $ | 698 000 $ |
| Variation sur un an | −4% | −3% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 1 735 m² | — |
| Zonage | C-7 | C-7 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 1 · oct. 2017 | 1 · oct. 2017 |
| Constats | 2 À vérifier 5 À noter | 2 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | Gordon Elementary | Gordon Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 2,7 km | Yaletown-Roundhouse Station, 2,7 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2181 W 10th Ave Rapport complet : #308 – 2181 W 10th Ave