2565 Point Grey Rd ou 3080 Point Grey Rd
2565 Point Grey Rd est le bâtiment le plus ancien (1986); 3080 Point Grey Rd a été construit en 1988. 2565 Point Grey Rd est évalué à 4 566 000 $, 121 % de plus que 3080 Point Grey Rd (2 070 000 $). Zonage : 2565 Point Grey Rd est RT-2, 3080 Point Grey Rd est RT-8. Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2565 Point Grey Rd | 3080 Point Grey Rd | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 1 logement | Copropriété, 1 logement |
| Quartier | Kitsilano | Kitsilano |
| Construit | 1986 | 1988 |
| Assessed | 4 566 000 $ | 2 070 000 $ |
| Variation sur un an | +1% | −8% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 1 215 m² | ≈ 445 m² |
| Zonage | RT-2 | RT-8 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 5 À noter | 2 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Hudson Elementary | Gordon Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 3,0 km | Yaletown-Roundhouse Station, 3,7 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2565 Point Grey Rd Rapport complet : 3080 Point Grey Rd