2697 Point Grey Rd ou 2716 Point Grey Rd
2697 Point Grey Rd est évalué à 20 277 000 $, 478 % de plus que 2716 Point Grey Rd (3 506 000 $). Zonage : 2697 Point Grey Rd est RT-2, 2716 Point Grey Rd est RT-8. 2697 Point Grey Rd a 0 permis de construction depuis 2017, 2716 Point Grey Rd en a 3. 2697 Point Grey Rd est dans une zone inondable désignée; l’autre non.
| 2697 Point Grey Rd | 2716 Point Grey Rd | |
|---|---|---|
| Type | Terrain | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Kitsilano | Kitsilano |
| Construit | — | 1910 |
| Assessed | 20 277 000 $ | 3 506 000 $ |
| Variation sur un an | −12% | +8% |
| Par rapport à la rue | — | Plus haut que 32 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 960 m² | ≈ 292 m² |
| Zonage | RT-2 | RT-8 |
| En zone inondable | Oui | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 3 · déc. 2021 |
| Constats | 1 Sérieux 1 À vérifier 6 À noter | 1 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Hudson Elementary | Hudson Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 3,2 km | Yaletown-Roundhouse Station, 3,3 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2697 Point Grey Rd Rapport complet : 2716 Point Grey Rd