2018 Musqueamview St ou 2028 Musqueamview St
Les deux ont été construits en 1999. Leur valeur d’évaluation est à peu près la même (899 000 $). Les deux sont zonés RM-4. Chacun a 5 permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2018 Musqueamview St | 2028 Musqueamview St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 1 logement | Copropriété, 1 logement |
| Quartier | Kitsilano | Kitsilano |
| Construit | 1999 | 1999 |
| Assessed | 899 000 $ | 890 000 $ |
| Variation sur un an | 0% | −4% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 3 161 m² | ≈ 3 161 m² |
| Zonage | RM-4 | RM-4 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 5 · juin 2024 | 5 · juin 2024 |
| Constats | 2 À vérifier 4 À noter | 2 À vérifier 4 À noter |
| Secteur scolaire | Gordon Elementary | Gordon Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 3,9 km | Yaletown-Roundhouse Station, 3,9 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2018 Musqueamview St Rapport complet : 2028 Musqueamview St