#609 – 2528 Maple St ou 3152 Maple St
3152 Maple St est le bâtiment le plus ancien (1912); #609 – 2528 Maple St a été construit en 2009. #609 – 2528 Maple St est évalué à 974 000 $ et 3152 Maple St à 1 215 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Zonage : #609 – 2528 Maple St est C-3A, 3152 Maple St est R3-2. #609 – 2528 Maple St a 2 permis de construction depuis 2017, 3152 Maple St en a 0. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| #609 – 2528 Maple St | 3152 Maple St | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 1 logement |
| Quartier | Kitsilano | Kitsilano |
| Construit | 2009 | 1912 |
| Assessed | 974 000 $ | 1 215 000 $ |
| Variation sur un an | 0% | +1% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 703 m² |
| Zonage | C-3A | R3-2 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Oui |
| Permis depuis 2017 | 2 · mai 2023 | 0 |
| Constats | 7 À noter | 2 À vérifier 7 À noter |
| Secteur scolaire | Hudson Elementary | Shaughnessy Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 2,4 km | Broadway-City Hall Station, 2,6 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : #609 – 2528 Maple St Rapport complet : 3152 Maple St