2080 Maple St ou 2502 Maple St
2080 Maple St est le bâtiment le plus ancien (1974); 2502 Maple St a été construit en 2009. 2080 Maple St est évalué à 22 824 506 $, 1089 % de plus que 2502 Maple St (1 920 000 $). Zonage : 2080 Maple St est R3-3, 2502 Maple St est C-3A. 2080 Maple St a 1 permis de construction depuis 2017, 2502 Maple St en a 2. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2080 Maple St | 2502 Maple St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 33 logements | Copropriété, 1 logement |
| Quartier | Kitsilano | Kitsilano |
| Construit | 1974 | 2009 |
| Assessed | 22 824 506 $ | 1 920 000 $ |
| Variation sur un an | +4% | −1% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 1 782 m² | ≈ 2 318 m² |
| Zonage | R3-3 | C-3A |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 1 · févr. 2026 | 2 · mai 2023 |
| Constats | 1 À vérifier 6 À noter | 7 À noter |
| Secteur scolaire | Hudson Elementary | Hudson Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 2,2 km | Yaletown-Roundhouse Station, 2,4 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2080 Maple St Rapport complet : 2502 Maple St