1557 Larch St ou Lot de copropriété 2 – 2233 Larch St
1557 Larch St est le bâtiment le plus ancien (1925); Lot de copropriété 2 – 2233 Larch St a été construit en 1989. Les deux sont zonés RT-8. 1557 Larch St a 1 permis de construction depuis 2017, Lot de copropriété 2 – 2233 Larch St en a 0. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 1557 Larch St | Lot de copropriété 2 – 2233 Larch St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 1 logement | Logement en copropriété |
| Quartier | Kitsilano | Kitsilano |
| Construit | 1925 | 1989 |
| Assessed | 1 941 000 $ | — |
| Variation sur un an | −10% | — |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 556 m² | — |
| Zonage | RT-8 | RT-8 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 1 · oct. 2024 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 5 À noter | 1 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | Hudson Elementary | Gordon Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 2,9 km | Yaletown-Roundhouse Station, 3,1 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 1557 Larch St Rapport complet : Lot de copropriété 2 – 2233 Larch St