1324 Arbutus St ou 3075 Arbutus St
3075 Arbutus St est le bâtiment le plus ancien (1975); 1324 Arbutus St a été construit en 2021. 1324 Arbutus St est évalué à 4 939 000 $, 104 % de plus que 3075 Arbutus St (2 425 000 $). Zonage : 1324 Arbutus St est RT-9, 3075 Arbutus St est RT-7. 1324 Arbutus St a 3 permis de construction depuis 2017, 3075 Arbutus St en a 0. 1324 Arbutus St est dans une zone inondable désignée; l’autre non.
| 1324 Arbutus St | 3075 Arbutus St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Kitsilano | Kitsilano |
| Construit | 2021 | 1975 |
| Assessed | 4 939 000 $ | 2 425 000 $ |
| Variation sur un an | −5% | −5% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 63 % des maisons de la rue | Plus haut que 30 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 301 m² | ≈ 579 m² |
| Zonage | RT-9 | RT-7 |
| En zone inondable | Oui | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 3 · sept. 2020 | 0 |
| Constats | 1 Sérieux 5 À noter | 8 À noter |
| Secteur scolaire | Hudson Elementary | Carnarvon Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Yaletown-Roundhouse Station, 2,2 km | Broadway-City Hall Station, 2,8 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 1324 Arbutus St Rapport complet : 3075 Arbutus St