3008 Arbutus St ou #202 – 3028 Arbutus St
Les deux ont été construits en 2014. 3008 Arbutus St est évalué à 1 751 000 $ et #202 – 3028 Arbutus St à 1 120 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés C-2A. Chacun a 4 permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 3008 Arbutus St | #202 – 3028 Arbutus St | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 2 logements | Logement en copropriété |
| Quartier | Kitsilano | Kitsilano |
| Construit | 2014 | 2014 |
| Assessed | 1 751 000 $ | 1 120 000 $ |
| Variation sur un an | −1% | −1% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 670 m² | — |
| Zonage | C-2A | C-2A |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 4 · août 2025 | 4 · août 2025 |
| Constats | 1 À vérifier 6 À noter | 1 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Shaughnessy Elementary | Shaughnessy Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Broadway-City Hall Station, 2,8 km | Broadway-City Hall Station, 2,8 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 3008 Arbutus St Rapport complet : #202 – 3028 Arbutus St