2868 Sotao Ave ou 2873 Sotao Ave
Les deux ont été construits en 1997. 2868 Sotao Ave est évalué à 1 037 000 $, 19 % de plus que 2873 Sotao Ave (870 000 $). Les deux sont zonés CD-1 (247). Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2868 Sotao Ave | 2873 Sotao Ave | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 1 logement | Copropriété, 1 logement |
| Quartier | Killarney | Killarney |
| Construit | 1997 | 1997 |
| Assessed | 1 037 000 $ | 870 000 $ |
| Variation sur un an | +1% | +3% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 5 234 m² | ≈ 5 234 m² |
| Zonage | CD-1 (247) | CD-1 (247) |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 5 À noter | 1 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | Oppenheimer Elementary | Oppenheimer Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Patterson Station, 3,6 km | Patterson Station, 3,6 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2868 Sotao Ave Rapport complet : 2873 Sotao Ave