#1908 – 3538 Sawmill Cres ou 3546 Sawmill Cres
#1908 – 3538 Sawmill Cres est évalué à 618 000 $ et 3546 Sawmill Cres à 1 028 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés CD-1 (566). Chacun a 4 permis de construction depuis 2017. Les deux sont dans une zone inondable désignée.
| #1908 – 3538 Sawmill Cres | 3546 Sawmill Cres | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 2 logements |
| Quartier | Killarney | Killarney |
| Construit | — | — |
| Assessed | 618 000 $ | 1 028 000 $ |
| Variation sur un an | −3% | −4% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 7 076 m² |
| Zonage | CD-1 (566) | CD-1 (566) |
| En zone inondable | Oui | Oui |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 4 · sept. 2022 | 4 · sept. 2022 |
| Constats | 1 Sérieux 5 À noter | 1 Sérieux 5 À noter |
| Secteur scolaire | Champlain Heights Elementary | Champlain Heights Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Metrotown Station, 2,9 km | Metrotown Station, 2,9 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : #1908 – 3538 Sawmill Cres Rapport complet : 3546 Sawmill Cres