#707 – 3488 Sawmill Cres ou 3557 Sawmill Cres
Les deux ont été construits en 2018. #707 – 3488 Sawmill Cres est évalué à 894 000 $ et 3557 Sawmill Cres à 96 858 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés CD-1 (566). #707 – 3488 Sawmill Cres a 1 permis de construction depuis 2017, 3557 Sawmill Cres en a 0. Les deux sont dans une zone inondable désignée.
| #707 – 3488 Sawmill Cres | 3557 Sawmill Cres | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 139 logements |
| Quartier | Killarney | Killarney |
| Construit | 2018 | 2018 |
| Assessed | 894 000 $ | 96 858 000 $ |
| Variation sur un an | −8% | −6% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 9 729 m² |
| Zonage | CD-1 (566) | CD-1 (566) |
| En zone inondable | Oui | Oui |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 1 · févr. 2021 | 0 |
| Constats | 1 Sérieux 1 À vérifier 6 À noter | 1 Sérieux 1 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Champlain Heights Elementary | Champlain Heights Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Patterson Station, 3,0 km | Patterson Station, 2,9 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : #707 – 3488 Sawmill Cres Rapport complet : 3557 Sawmill Cres