#1601 – 8538 River District Cross ou 8580 River District Cross
8580 River District Cross est le bâtiment le plus ancien (2017); #1601 – 8538 River District Cross a été construit en 2018. #1601 – 8538 River District Cross est évalué à 561 000 $ et 8580 River District Cross à 45 893 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés CD-1 (566). Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Les deux sont dans une zone inondable désignée.
| #1601 – 8538 River District Cross | 8580 River District Cross | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 60 logements |
| Quartier | Killarney | Killarney |
| Construit | 2018 | 2017 |
| Assessed | 561 000 $ | 45 893 000 $ |
| Variation sur un an | −7% | 0% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 3 600 m² |
| Zonage | CD-1 (566) | CD-1 (566) |
| En zone inondable | Oui | Oui |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 1 Sérieux 1 À vérifier 6 À noter | 1 Sérieux 1 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Champlain Heights Elementary | Champlain Heights Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Patterson Station, 2,9 km | Metrotown Station, 3,0 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : #1601 – 8538 River District Cross Rapport complet : 8580 River District Cross