3620 Marine Way ou 3680 Marine Way
3680 Marine Way est évalué à 8 657 000 $, 1628 % de plus que 3620 Marine Way (501 000 $). Zonage : 3620 Marine Way est CD-1 (565), 3680 Marine Way est CD-1 (473). Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Les deux sont dans une zone inondable désignée.
| 3620 Marine Way | 3680 Marine Way | |
|---|---|---|
| Type | Terrain | Terrain |
| Quartier | Killarney | Killarney |
| Construit | — | — |
| Assessed | 501 000 $ | 8 657 000 $ |
| Variation sur un an | −6% | −22% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 14 799 m² | ≈ 5 779 m² |
| Zonage | CD-1 (565) | CD-1 (473) |
| En zone inondable | Oui | Oui |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 1 Sérieux 7 À noter | 1 Sérieux 7 À noter |
| Secteur scolaire | Champlain Heights Elementary | Champlain Heights Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Metrotown Station, 2,8 km | Metrotown Station, 2,7 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 3620 Marine Way Rapport complet : 3680 Marine Way