2580 Marine Dr Se ou #4 – 3582 Marine Dr Se
Les deux ont été construits en 1994. 2580 Marine Dr Se est évalué à 918 000 $ et #4 – 3582 Marine Dr Se à 825 730 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Zonage : 2580 Marine Dr Se est R1-1, #4 – 3582 Marine Dr Se est CD-1 (139). 2580 Marine Dr Se a 0 permis de construction depuis 2017, #4 – 3582 Marine Dr Se en a 17. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2580 Marine Dr Se | #4 – 3582 Marine Dr Se | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 1 logement | Logement en copropriété |
| Quartier | Killarney | Killarney |
| Construit | 1994 | 1994 |
| Assessed | 918 000 $ | 825 730 $ |
| Variation sur un an | 0% | +4% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 1 699 m² | — |
| Zonage | R1-1 | CD-1 (139) |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 17 · janv. 2025 |
| Constats | 1 À vérifier 5 À noter | 2 À vérifier 4 À noter |
| Secteur scolaire | Oppenheimer Elementary | Champlain Heights Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Joyce-Collingwood Station, 3,9 km | Metrotown Station, 2,7 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2580 Marine Dr Se Rapport complet : #4 – 3582 Marine Dr Se