5841 Joyce St ou 5943 Joyce St
5943 Joyce St est le bâtiment le plus ancien (1948); 5841 Joyce St a été construit en 2003. 5841 Joyce St est évalué à 1 991 000 $, 23 % de plus que 5943 Joyce St (1 618 900 $). Les deux sont zonés R1-1. Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 5841 Joyce St | 5943 Joyce St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Killarney | Killarney |
| Construit | 2003 | 1948 |
| Assessed | 1 991 000 $ | 1 618 900 $ |
| Variation sur un an | −5% | −6% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 92 % des maisons de la rue | Plus haut que 17 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 407 m² | ≈ 405 m² |
| Zonage | R1-1 | R1-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 3 À noter | 1 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | MacCorkindale Elementary | MacCorkindale Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Joyce-Collingwood Station, 960 m | Joyce-Collingwood Station, 1,0 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 5841 Joyce St Rapport complet : 5943 Joyce St