5768 Joyce St ou 5821 Joyce St
5821 Joyce St est le bâtiment le plus ancien (1987); 5768 Joyce St a été construit en 1990. 5768 Joyce St est évalué à 1 899 000 $, 16 % de plus que 5821 Joyce St (1 632 000 $). Les deux sont zonés R1-1. Aucun n’a de permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 5768 Joyce St | 5821 Joyce St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Killarney | Killarney |
| Construit | 1990 | 1987 |
| Assessed | 1 899 000 $ | 1 632 000 $ |
| Variation sur un an | −5% | −6% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 85 % des maisons de la rue | Plus haut que 22 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 388 m² | ≈ 365 m² |
| Zonage | R1-1 | R1-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 0 |
| Constats | 3 À noter | 5 À noter |
| Secteur scolaire | MacCorkindale Elementary | MacCorkindale Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Joyce-Collingwood Station, 830 m | Joyce-Collingwood Station, 940 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 5768 Joyce St Rapport complet : 5821 Joyce St