#201 – 5520 Joyce St ou 5813 Joyce St
5813 Joyce St est le bâtiment le plus ancien (1941); #201 – 5520 Joyce St a été construit en 1988. #201 – 5520 Joyce St est évalué à 364 000 $ et 5813 Joyce St à 1 521 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Zonage : #201 – 5520 Joyce St est C-2A, 5813 Joyce St est R1-1. #201 – 5520 Joyce St a 0 permis de construction depuis 2017, 5813 Joyce St en a 3. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| #201 – 5520 Joyce St | 5813 Joyce St | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 2 logements |
| Quartier | Killarney | Killarney |
| Construit | 1988 | 1941 |
| Assessed | 364 000 $ | 1 521 000 $ |
| Variation sur un an | −3% | −3% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 366 m² |
| Zonage | C-2A | R1-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 3 · juin 2022 |
| Constats | 1 À vérifier 6 À noter | 7 À noter |
| Secteur scolaire | MacCorkindale Elementary | MacCorkindale Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Joyce-Collingwood Station, 630 m | Joyce-Collingwood Station, 940 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : #201 – 5520 Joyce St Rapport complet : 5813 Joyce St