#305 – 8450 Jellicoe St ou 8460 Jellicoe St
Les deux ont été construits en 1994. #305 – 8450 Jellicoe St est évalué à 695 000 $ et 8460 Jellicoe St à 27 631 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés CD-1 (247). Chacun a 3 permis de construction depuis 2017. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| #305 – 8450 Jellicoe St | 8460 Jellicoe St | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 47 logements |
| Quartier | Killarney | Killarney |
| Construit | 1994 | 1994 |
| Assessed | 695 000 $ | 27 631 000 $ |
| Variation sur un an | −3% | −1% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 12 516 m² |
| Zonage | CD-1 (247) | CD-1 (247) |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 3 · nov. 2025 | 3 · nov. 2025 |
| Constats | 1 À vérifier 5 À noter | 1 À vérifier 5 À noter |
| Secteur scolaire | Oppenheimer Elementary | Oppenheimer Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Patterson Station, 3,5 km | Patterson Station, 3,5 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : #305 – 8450 Jellicoe St Rapport complet : 8460 Jellicoe St