#68 – 6501 Chambord Pl ou 6506 Chambord Pl
Les deux ont été construits en 1990. #68 – 6501 Chambord Pl est évalué à 1 145 000 $ et 6506 Chambord Pl à 4 270 441 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés CD-1 (236). #68 – 6501 Chambord Pl a 1 permis de construction depuis 2017, 6506 Chambord Pl en a 5. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| #68 – 6501 Chambord Pl | 6506 Chambord Pl | |
|---|---|---|
| Type | Logement en copropriété | Copropriété, 4 logements |
| Quartier | Killarney | Killarney |
| Construit | 1990 | 1990 |
| Assessed | 1 145 000 $ | 4 270 441 $ |
| Variation sur un an | +3% | 0% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | — | ≈ 13 707 m² |
| Zonage | CD-1 (236) | CD-1 (236) |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 1 · oct. 2023 | 5 · oct. 2024 |
| Constats | 2 À vérifier 3 À noter | 2 À vérifier 3 À noter |
| Secteur scolaire | MacCorkindale Elementary | MacCorkindale Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Patterson Station, 1,1 km | Patterson Station, 1,1 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : #68 – 6501 Chambord Pl Rapport complet : 6506 Chambord Pl