6538 Butler St ou 6572 Butler St
Les deux ont été construits en 1958. 6572 Butler St est évalué à 3 502 000 $, 69 % de plus que 6538 Butler St (2 072 600 $). Les deux sont zonés R1-1. 6538 Butler St a 0 permis de construction depuis 2017, 6572 Butler St en a 4. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 6538 Butler St | 6572 Butler St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Killarney | Killarney |
| Construit | 1958 | 1958 |
| Assessed | 2 072 600 $ | 3 502 000 $ |
| Variation sur un an | −6% | +2% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 24 % des maisons de la rue | Plus haut que 97 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 535 m² | ≈ 535 m² |
| Zonage | R1-1 | R1-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 4 · févr. 2023 |
| Constats | 2 À vérifier 6 À noter | 2 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Cook Elementary | Cook Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Joyce-Collingwood Station, 1,6 km | Joyce-Collingwood Station, 1,6 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 6538 Butler St Rapport complet : 6572 Butler St