1986 Stainsbury Ave ou 2086 Stainsbury Ave
1986 Stainsbury Ave est évalué à 39 365 000 $, 2738 % de plus que 2086 Stainsbury Ave (1 387 100 $). Zonage : 1986 Stainsbury Ave est CD-1 (758), 2086 Stainsbury Ave est R1-1. 1986 Stainsbury Ave a 9 permis de construction depuis 2017, 2086 Stainsbury Ave en a 0. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 1986 Stainsbury Ave | 2086 Stainsbury Ave | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Kensington-Cedar Cottage | Kensington-Cedar Cottage |
| Construit | — | 1946 |
| Assessed | 39 365 000 $ | 1 387 100 $ |
| Variation sur un an | +12% | −8% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 100 % des maisons de la rue | Plus haut que 42 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 2 130 m² | ≈ 380 m² |
| Zonage | CD-1 (758) | R1-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 9 · juin 2021 | 0 |
| Constats | 1 À vérifier 9 À noter | 1 À vérifier 8 À noter |
| Secteur scolaire | Selkirk Elementary | Selkirk Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Nanaimo Station, 770 m | Nanaimo Station, 560 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 1986 Stainsbury Ave Rapport complet : 2086 Stainsbury Ave