2223 Kingsway ou Lot de copropriété 2 – 988 Kingsway
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
2223 Kingsway est le bâtiment le plus ancien (2011); Lot de copropriété 2 – 988 Kingsway a été construit en 2021. 2223 Kingsway est évalué à 1 213 800 $ et Lot de copropriété 2 – 988 Kingsway à 899 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés C-2A. 2223 Kingsway a 7 permis de construction depuis 2017, Lot de copropriété 2 – 988 Kingsway en a 9. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2223 Kingsway | Lot de copropriété 2 – 988 Kingsway | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 1 logement | Logement en copropriété |
| Quartier | Kensington-Cedar Cottage | Kensington-Cedar Cottage |
| Construit | 2011 | 2021 |
| Assessed | 1 213 800 $ | 899 000 $ |
| Variation sur un an | 0% | +1% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 3 242 m² | — |
| Zonage | C-2A | C-2A |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 7 · mai 2024 | 9 · janv. 2024 |
| Constats | 2 À vérifier 6 À noter | 2 À vérifier 7 À noter |
| Secteur scolaire | Norquay Elementary | Dickens Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Nanaimo Station, 660 m | VCC-Clark Station, 1,4 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2223 Kingsway Rapport complet : Lot de copropriété 2 – 988 Kingsway