1231 Kingsway ou #205-5 – 1519 Kingsway
Données à jour au 25 octobre 2026 · mises à jour chaque semaine
1231 Kingsway est évalué à 743 000 $ et #205-5 – 1519 Kingsway à 1 472 000 $; l’un est un immeuble en copropriété entier, les valeurs ne se comparent donc pas directement. Les deux sont zonés C-2A. 1231 Kingsway a 0 permis de construction depuis 2017, #205-5 – 1519 Kingsway en a 6. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 1231 Kingsway | #205-5 – 1519 Kingsway | |
|---|---|---|
| Type | Copropriété, 2 logements | Logement en copropriété |
| Quartier | Kensington-Cedar Cottage | Kensington-Cedar Cottage |
| Construit | 2011 | — |
| Assessed | 743 000 $ | 1 472 000 $ |
| Variation sur un an | 0% | +7% |
| Par rapport à la rue | — | — |
| Terrain | ≈ 1 398 m² | — |
| Zonage | C-2A | C-2A |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 6 · mars 2025 |
| Constats | 6 À noter | 2 À vérifier 4 À noter |
| Secteur scolaire | Dickens Elementary | Selkirk Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Commercial-Broadway Station, 1,4 km | Nanaimo Station, 1,2 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 1231 Kingsway Rapport complet : #205-5 – 1519 Kingsway