3560 Copley St ou 3598 Copley St
3560 Copley St est évalué à 2 274 000 $, 113699900 % de plus que 3598 Copley St (2 $). Zonage : 3560 Copley St est R1-1, 3598 Copley St est CD-1 (310). 3560 Copley St a 0 permis de construction depuis 2017, 3598 Copley St en a 1. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 3560 Copley St | 3598 Copley St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Kensington-Cedar Cottage | Kensington-Cedar Cottage |
| Construit | 1992 | — |
| Assessed | 2 274 000 $ | 2 $ |
| Variation sur un an | −5% | 0% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 87 % des maisons de la rue | Plus haut que 0 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 497 m² | ≈ 3 131 m² |
| Zonage | R1-1 | CD-1 (310) |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 0 | 1 · nov. 2019 |
| Constats | 2 À vérifier 5 À noter | 1 À vérifier 6 À noter |
| Secteur scolaire | Beaconsfield Elementary | Beaconsfield Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Nanaimo Station, 260 m | Nanaimo Station, 200 m |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 3560 Copley St Rapport complet : 3598 Copley St