2925 Graveley St ou 3113 Graveley St
3113 Graveley St est le bâtiment le plus ancien (2010); 2925 Graveley St a été construit en 2018. 3113 Graveley St est évalué à 2 730 000 $, 4 % de plus que 2925 Graveley St (2 630 000 $). Zonage : 2925 Graveley St est R3-1, 3113 Graveley St est R1-1. 2925 Graveley St a 4 permis de construction depuis 2017, 3113 Graveley St en a 1. Aucun n’est dans une zone inondable désignée.
| 2925 Graveley St | 3113 Graveley St | |
|---|---|---|
| Type | Maison ou bâtiment | Maison ou bâtiment |
| Quartier | Hastings-Sunrise | Hastings-Sunrise |
| Construit | 2018 | 2010 |
| Assessed | 2 630 000 $ | 2 730 000 $ |
| Variation sur un an | −3% | −2% |
| Par rapport à la rue | Plus haut que 90 % des maisons de la rue | Plus haut que 94 % des maisons de la rue |
| Terrain | ≈ 396 m² | ≈ 468 m² |
| Zonage | R3-1 | R1-1 |
| En zone inondable | Non | Non |
| Au registre du patrimoine | Non | Non |
| Permis depuis 2017 | 4 · août 2018 | 1 · mai 2024 |
| Constats | 1 À vérifier 6 À noter | 1 À vérifier 4 À noter |
| Secteur scolaire | wək̓ʷan̓əs tə syaqʷəm Elementary | wək̓ʷan̓əs tə syaqʷəm Elementary |
| SkyTrain le plus proche | Renfrew Station, 1,3 km | Rupert Station, 1,2 km |
Le rapport complet de chaque adresse explique chaque constat et donne tout l’historique des permis et des évaluations.
Rapport complet : 2925 Graveley St Rapport complet : 3113 Graveley St